๐โโ๏ธ 10-Meter Shuttle Run Test
Tested Fitness Components: Agility and Speed
๐ Procedure:
Place two cones 10 meters apart. On the signal “Go!”, run to the far cone and back as fast as possible. Complete 4 shuttles (2 round trips), covering a total of 40 meters. Record your total time. Perform two trials and record the best time.
๐ Normative Data Table (Boys & Girls, Ages 6โ18)
| Age | Gender | Excellent | Good | Average | Below Avg | Poor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Boy | <16.0 | 16.0โ17.0 | 17.1โ18.0 | 18.1โ19.0 | >19.0 |
| 6 | Girl | <17.0 | 17.0โ18.0 | 18.1โ19.0 | 19.1โ20.0 | >20.0 |
| 7 | Boy | <15.0 | 15.0โ16.0 | 16.1โ17.0 | 17.1โ18.0 | >18.0 |
| 7 | Girl | <16.0 | 16.0โ17.0 | 17.1โ18.0 | 18.1โ19.0 | >19.0 |
| 8 | Boy | <14.5 | 14.5โ15.5 | 15.6โ16.5 | 16.6โ17.5 | >17.5 |
| 8 | Girl | <15.5 | 15.5โ16.5 | 16.6โ17.5 | 17.6โ18.5 | >18.5 |
| 9 | Boy | <14.0 | 14.0โ15.0 | 15.1โ16.0 | 16.1โ17.0 | >17.0 |
| 9 | Girl | <15.0 | 15.0โ16.0 | 16.1โ17.0 | 17.1โ18.0 | >18.0 |
| 10 | Boy | <13.5 | 13.5โ14.5 | 14.6โ15.5 | 15.6โ16.5 | >16.5 |
| 10 | Girl | <14.5 | 14.5โ15.5 | 15.6โ16.5 | 16.6โ17.5 | >17.5 |
| 11 | Boy | <13.0 | 13.0โ14.0 | 14.1โ15.0 | 15.1โ16.0 | >16.0 |
| 11 | Girl | <14.0 | 14.0โ15.0 | 15.1โ16.0 | 16.1โ17.0 | >17.0 |
| 12 | Boy | <12.5 | 12.5โ13.5 | 13.6โ14.5 | 14.6โ15.5 | >15.5 |
| 12 | Girl | <13.5 | 13.5โ14.5 | 14.6โ15.5 | 15.6โ16.5 | >16.5 |
| 13 | Boy | <12.0 | 12.0โ13.0 | 13.1โ14.0 | 14.1โ15.0 | >15.0 |
| 13 | Girl | <13.0 | 13.0โ14.0 | 14.1โ15.0 | 15.1โ16.0 | >16.0 |
| 14 | Boy | <11.5 | 11.5โ12.5 | 12.6โ13.5 | 13.6โ14.5 | >14.5 |
| 14 | Girl | <12.5 | 12.5โ13.5 | 13.6โ14.5 | 14.6โ15.5 | >15.5 |
| 15 | Boy | <11.0 | 11.0โ12.0 | 12.1โ13.0 | 13.1โ14.0 | >14.0 |
| 15 | Girl | <12.0 | 12.0โ13.0 | 13.1โ14.0 | 14.1โ15.0 | >15.0 |
| 16 | Boy | <10.8 | 10.8โ11.8 | 11.9โ12.8 | 12.9โ13.8 | >13.8 |
| 16 | Girl | <11.8 | 11.8โ12.8 | 12.9โ13.8 | 13.9โ14.8 | >14.8 |
| 17 | Boy | <10.6 | 10.6โ11.6 | 11.7โ12.6 | 12.7โ13.6 | >13.6 |
| 17 | Girl | <11.6 | 11.6โ12.6 | 12.7โ13.6 | 13.7โ14.6 | >14.6 |
| 18 | Boy | <10.5 | 10.5โ11.5 | 11.6โ12.5 | 12.6โ13.5 | >13.5 |
| 18 | Girl | <11.5 | 11.5โ12.5 | 12.6โ13.5 | 13.6โ14.5 | >14.5 |
๐งฎ Check Your Fitness Level
Citation: Norms compiled from school-based agility studies, ACSM Youth Guidelines, and extrapolated values from Eurofit Physical Fitness Testing Manual (Council of Europe, 1988).